
| Номер позиції | Найменування | Позначення | Ціна |
|---|---|---|---|
| 1 | Гайка М6-7Н.6.019 | ||
| 2 | Накладка | ПС-10.15.403 | 93,00 |
| 3 | Уплотнение | ПС-10.15.005 | 320,00 |
| 4 | Полукольцо | ПС-10.15.404 | 93,00 |
| 5 | Цилиндр | ПС-10.15.020 | 630,00 |
| 6 | Болт М6-8gх45.58.019 | ||
| 7 | Винт ВМ6-8gх16.58.019 | ||
| 8 | Накладка | ПС-10.15.405 | 93,00 |
| 9 | Уплотнение | ПС-10.15.003 | 320,00 |
| 10 | Винт (с гайкой) | ПС-10А.15.626 | 2063,00 |
| 11 | Шайба | ПС-10.15.609 | 86,00 |
| 12 | Кольцо 028-034-36-2-2 | 23,00 | |
| 13 | Подшипник 8104 | 55,00 | |
| 14 | Корпус | ПС-10.15.616 | 750,00 |
| 15 | Втулка | ПС-10.15.002 | 109,00 |
| 16 | Кольцо | ПС-10.15.102 | 2346,00 |
| 17 | Кольцо | ПС-10.15.103 | 2714,00 |
| 18 | Шайба 8.65Г.019 | ||
| 19 | Болт М8-8gх25.58.019 | ||
| 20 | Крышка | ПС-10.15.200 | 1482,00 |
| 21 | Кольцо С30 | 12,00 | |
| 22 | Гайка М8-7Н.6.019 | ||
| 23 | Полумуфта подшипника | ПС-10А.15.442 | 673,00 |
| 24 | Подшипник 1580206 С17 | 105,00 | |
| 25 | Шайба | ПС-10А.15.443 | 146,00 |
| 26 | Кольцо СГ 48-35-5 | 38,00 | |
| 27 | Корпус | ПС-10А.15.010 | 10200,00 |
| 28 | Болт М8-8gх20.58.019 | ||
| 29 | Шайба 8.02.Ст3.019 | ||
| 30 | Масленка 1.3 УХЛ 1 | 5,00 | |
| 31 | Кольцо | ПС-10.00.632 | 43,00 |
| 32 | Шплинт 6,3х36.019 | 25,00 | |
| 33 | Штифт | ПС-10.06.617-02 | 42,00 |
| 34 | Контргайка | ПС-10.02.021 | 30,00 |
| 35 | Штуцер | ПС-10.02.018 | 35,00 |
| 36 | Прокладка | ПС-10.00.007-01 | 15,00 |
| 37 | Корпус | ПС-10.02.017 | 40,00 |
| 38 | Гайка М10-7Н.6.019 | ||
| 39 | Шайба 10.65Г.019 | ||
| 40 | Болт М8-8gх45.58.019 | ||
| 41 | Корпус подшипників | Н026.092А | 1365,00 |
| 42 | Манжета 1.1-30х52-1 | 30,00 | |
| 43 | Подшипник 1307 | 150,00 | |
| 44 | Кольцо | ПС-10.15.622 | 38,00 |
| 45 | Манжета 1.1-38х58-1 | 35,00 | |
| 46 | Крышка подшипника | Н026.164 | 615,00 |
| 47 | Шпонка 8х7х32 | 48,00 | |
| 48 | Шнек | ПС-10А.15.040 | 6010,00 |
| 49 | Колесо зубчатое | ПС-10.15.615 або .804 |
4197,00 |
| 50 | Полукольцо | ПС-10.15.404 | 93,00 |
| 51 | Шайба 6.65Г.019 | ||
| 52 | Вал | ПС-10.15.621 | 490,00 |
| 53 | Замок | ПС-10.15.060 | 575,00 |
| 54 | Шайба | ПУБ 4213 | 10,00 |
| 55 | Шкив | ПС-10.15.170 | 3850,00 |
| 56 | Крышка | ПС-10.15.050 | 728,00 |
| 57 | Болт М10-8gх30.58.019 | ||
| 58 | Корпус шнека | ПС-10.15.030 | 10850,00 |
| 59 | Скоба | ПС-10.15.402 | 84,00 |
| 60 | Червяк | ПС-10.15.619 | 1650,00 |
| 61 | Втулка | ПС-10.15.105 | 118,00 |
| 62 | Кольцо | ПС-10.15.001 | 232,00 |
| Шкив эл.двигателя | ПС-10А.00.011(017) | 1470,00 | |
| Узел опорный шнека нижний в сборе | Поз. 41+42+43+45+46 |
2250,00 | |
| Узел опорный шнека верхний в сборе | Поз. 20+21+23+24+25+26 |
2780,00 | |
| Нижняя часть корпуса ПС-10.15.030 | Для ремонту | 4611,00 | |
| Шнек промежуточный в сборе | ПС-10А.15.000 | 54250,00 |